資産の部 | 流動資産 | 437,192,750 |
固定資産 | 1,648,845,459 | |
基本財産 | 951,314,616 | |
その他の固定資産 | 697,530,843 | |
資産の部合計 | 2,086,038,209 | |
負債及び純資産の部 | 流動負債 | 51,560,898 |
固定負債 | 80,558,310 | |
負債の部合計 | 132,119,208 | |
基本金 | 133,861,712 | |
国庫補助金等特別積立金 | 654,616,299 | |
その他の積立金 | 558,552,000 | |
次期繰越活動収支差額 | 606,888,990 | |
(うち当期活動収支差額) | 39,380,796 | |
純資産の部合計 | 1,953,919,001 | |
負債及び純資産の部合計 | 2,086,038,209 |
サービス活動 増減の部 | サービス活動収益計 | 717,253,252 |
サービス活動費用計 | 681,304,601 | |
サービス活動増減差額 | 35,948,651 | |
サービス活動外 増減の部 | サービス活動外収益計 | 4,301,104 |
サービス活動外費用計 | 1,151,312 | |
サービス活動外増減差額 | 3,149,792 | |
経常増減差額 | 39,098,443 | |
特別増減の部 | 特別収益計 | 24,380,358 |
特別費用計 | 24,098,005 | |
特別増減差額 | 282,353 | |
当期活動増減差額 | 39,380,796 | |
繰越活動 増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額 | 605,908,194 |
当期末繰越活動増減差額 | 645,288,990 | |
基本金取崩額 | 0 | |
その他の積立金取崩額 | 0 | |
その他の積立金積立額 | 38,400,000 | |
次期繰越活動増減差額 | 606,888,9 |
脚注
1.減価償却費の累計額 1,226,398,868円
※詳しい情報は、温寿荘事務室において閲覧等の方法により開示してます。(土・日・祝祭日は除きます。)